■ PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
IHT6PF6-10 | 6 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 0.41 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | 250 | 2.5 |
60 | 90~1700 | 0.41 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | |||||
IHT6PF6-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 0.49 | 0.12 | 0.24 | 0.50 | 250 | 2.5 | |
IHT6PF6-20 | 6 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 0.41 | 0.10 | 0.12 | 0.40 | 450 | 0.7 |
60 | 90~1700 | 0.41 | 0.10 | 0.12 | 0.40 | |||||
IHT6PF6-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 450 | 0.7 | |
IHT6PF6-1U | 6 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 0.49 | 0.12 | 0.24 | 0.50 | 250 | 2.5 |
IHT6PF6-2C | 6 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 450 | 0.6 |
7 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 0.57 | 0.14 | 0.12 | 0.55 |
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHT6PF6-10 | 6 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 0.41 | 0.10 | 0.30 | 0.45 | 250 | 3.0 |
60 | 90~1700 | 0.41 | 0.10 | 0.30 | 0.45 | |||||
RHT6PF6-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 0.49 | 0.12 | 0.30 | 0.55 | 250 | 3.0 | |
RHT6PF6-20 | 6 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 0.41 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 450 | 0.8 |
60 | 90~1700 | 0.41 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | |||||
RHT6PF6-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 0.49 | 0.12 | 0.15 | 0.55 | 450 | 0.8 | |
RHT6PF6-1U | 6 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 0.49 | 0.12 | 0.23 | 0.60 | 250 | 2.5 |
RHT6PF6-2C | 6 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 0.49 | 0.12 | 0.14 | 0.60 | 450 | 0.8 |
7 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 0.57 | 0.14 | 0.14 | 0.70 |
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT)I(R)HT6S6WT 1.0kg
■ GEARED MOTORI(R)HT6PF6 + 6H□ FM(6H□ FB)WT 1.0+0.3/0.4kg
■ BOLT SIZE
No | L(mm) | GEAR RATIO | BOLT SIZE |
---|---|---|---|
01 | 30 | 1/3 ~ 1/18 | M4×60 |
02 | 40 | 1/20 ~ 1/200 | M4×70 |
■ KEY SPEC
■ WIRING DIAGRAM
<우진써보시스템>('www.WOOJIN SERVO SYSTEM.co.kr'이하 'WOOJIN SERVO SYSTEM')은(는) 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
<우진써보시스템>('WOOJIN SERVO SYSTEM') 은(는) 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
○ 본 방침은부터 2019년 3월 25일부터 시행됩니다.