■ PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
IHT7PF15-10 | 15 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 1.03 | 0.26 | 0.40 | 0.80 | 250 | 5.0 |
60 | 90~1700 | 1.03 | 0.26 | 0.40 | 0.80 | |||||
IHT7PF15-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 1.22 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 250 | 5.0 | |
IHT7PF15-20 | 15 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 1.03 | 0.26 | 0.20 | 0.80 | 450 | 1.2 |
60 | 90~1700 | 1.03 | 0.26 | 0.20 | 0.80 | |||||
IHT7PF15-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 1.22 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | 450 | 1.2 | |
IHT7PF15-1U | 15 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 1.22 | 0.30 | 0.45 | 0.90 | 250 | 4.0 |
IHT7PF15-2C | 13 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 1.05 | 0.26 | 0.21 | 0.80 | 450 | 1.0 |
15 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 1.22 | 0.30 | 0.21 | 0.90 |
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHT7PF15-10 | 15 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 1.03 | 0.26 | 0.50 | 1.00 | 250 | 6.0 |
60 | 90~1700 | 1.03 | 0.26 | 0.50 | 1.00 | |||||
RHT7PF15-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 1.22 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | 250 | 6.0 | |
RHT7PF15-20 | 15 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 1.03 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 450 | 1.5 |
60 | 90~1700 | 1.03 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | |||||
RHT7PF15-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 1.22 | 0.30 | 0.25 | 1.20 | 450 | 1.5 | |
RHT7PF15-1U | 15 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 1.22 | 0.30 | 0.50 | 1.10 | 250 | 4.5 |
RHT7PF15-2C | 13 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 1.05 | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 450 | 1.2 |
15 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 1.22 | 0.30 | 0.22 | 1.10 |
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT)I(R)HT7S15WT 1.2kg
■ GEARED MOTORI(R)HT7PF15 + 7H□ FM(7H□ FB)WT 1.2+0.5/0.6kg
■ BOLT SIZE
No | L(mm) | GEAR RATIO | BOLT SIZE |
---|---|---|---|
01 | 31 | 1/3 ~ 1/18 | M5×60 |
02 | 41 | 1/20 ~ 1/200 | M5×70 |
■ KEY SPEC
■ WIRING DIAGRAM
<우진써보시스템>('www.WOOJIN SERVO SYSTEM.co.kr'이하 'WOOJIN SERVO SYSTEM')은(는) 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
<우진써보시스템>('WOOJIN SERVO SYSTEM') 은(는) 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
○ 본 방침은부터 2019년 3월 25일부터 시행됩니다.