■ PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
IHT9PF40-10 | 40 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 2.76 | 0.69 | 1.00 | 2.30 | 250 | 10.0 |
60 | 90~1700 | 2.76 | 0.69 | 1.00 | 2.30 | |||||
IHT9PF40-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 1.00 | 2.80 | 250 | 10.0 | |
IHT9PF40-20 | 40 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 2.76 | 0.69 | 0.40 | 2.30 | 450 | 2.5 |
60 | 90~1700 | 2.76 | 0.69 | 0.40 | 2.30 | |||||
IHT9PF40-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 0.40 | 2.80 | 450 | 2.5 | |
IHT9PF40-1U | 40 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 1.00 | 2.80 | 250 | 8.0 |
IHT9PF40-2C | 40 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 3.25 | 0.81 | 0.43 | 2.00 | 450 | 2.0 |
45 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 3.65 | 0.91 | 0.43 | 2.50 |
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHT9PF40-10 | 40 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 2.76 | 0.69 | 3.12 | 3.00 | 250 | 15.0 |
60 | 90~1700 | 2.76 | 0.69 | 2.51 | 3.20 | |||||
RHT9PF40-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 2.51 | 3.50 | 250 | 15.0 | |
RHT9PF40-20 | 40 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 2.76 | 0.69 | 3.12 | 3.50 | 450 | 3.5 |
60 | 90~1700 | 2.76 | 0.69 | 2.51 | 3.50 | |||||
RHT9PF40-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 2.51 | 4.00 | 450 | 3.5 | |
RHT9PF40-1U | 40 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 3.25 | 0.81 | 2.51 | 2.80 | 250 | 12.0 |
RHT9PF40-2C | 40 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 3.25 | 0.81 | 3.00 | 1.80 | 450 | 3.0 |
45 | 1ø240 | 50 | 90~1400 | 3.65 | 0.91 | 4.00 | 2.30 |
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT)I(R)HT9S40WT 2.5kg
■ GEARED MOTORI(R)HT9PF40 + 9H□ FM(9H□ FB)WT 2.5+0.8/0.9kg
■ BOLT SIZE
No | L(mm) | GEAR RATIO | BOLT SIZE |
---|---|---|---|
01 | 42 | 1/3 ~ 1/20 | M6×70 |
02 | 60 | 1/25 ~ 1/200 | M6×90 |
■ KEY SPEC
■ WIRING DIAGRAM
<우진써보시스템>('www.WOOJIN SERVO SYSTEM.co.kr'이하 'WOOJIN SERVO SYSTEM')은(는) 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
<우진써보시스템>('WOOJIN SERVO SYSTEM') 은(는) 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
○ 본 방침은부터 2019년 3월 25일부터 시행됩니다.