■ PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
IHT9PG60-10 | 60 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 4.14 | 1.03 | 1.50 | 2.30 | 250 | 15.0 |
60 | 90~1700 | 4.14 | 1.03 | 1.50 | 2.30 | |||||
IHT9PG60-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.22 | 1.50 | 2.80 | 250 | 15.0 | |
IHT9PG60-20 | 60 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 4.14 | 1.03 | 0.73 | 2.30 | 450 | 4.0 |
60 | 90~1700 | 4.14 | 1.03 | 0.73 | 2.30 | |||||
IHT9PF40-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.22 | 0.73 | 2.80 | 450 | 4.0 | |
IHT9PG60-1U | 60 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.22 | 1.50 | 2.80 | 250 | 12.0 |
IHT9PG60-2C | 60 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 4.87 | 1.22 | 0.61 | 2.00 | 450 | 3.5 |
70 | 1ø240 | 50 | 90~1700 | 5.68 | 1.42 | 0.61 | 2.50 |
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHT9PG60-10 | 60 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 4.14 | 1.03 | 1.60 | 5.00 | 250 | 25.0 |
60 | 90~1700 | 4.14 | 1.03 | 1.60 | 5.00 | |||||
RHT9PG60-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.22 | 1.60 | 6.00 | 250 | 25.0 | |
RHT9PG60-20 | 60 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 4.14 | 1.03 | 0.85 | 6.00 | 450 | 6.0 |
60 | 90~1700 | 4.14 | 1.03 | 0.85 | 6.00 | |||||
RHT9PG60-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.22 | 0.85 | 7.00 | 450 | 6.0 | |
RHT9PG60-1U | 60 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.22 | 1.50 | 5.50 | 250 | 20.0 |
RHT9PG60-2C | 60 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 4.87 | 1.22 | 0.76 | 5.70 | 450 | 5.0 |
70 | 1ø240 | 50 | 90~1700 | 5.68 | 1.42 | 0.76 | 7.00 |
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT)I(R)HT9S60WT 3.1kg
■ GEARED MOTORI(R)HT9PG60 + 9H□ GBWT 3.1+1.5kg
■ BOLT SIZE
TYPE | BOLT SIZE |
---|---|
9H□ GB | M6×90 |
■ KEY SPEC
■ GEARED HEAD9H□ GBFWT 1.5kg
■ BOLT SIZE
TYPE | BOLT SIZE |
---|---|
9H□ GBF | M6×25 |
■ KEY SPEC
■ DECIMAL GEAR HEAD9H10XGWT 0.6kg
■ WIRING DIAGRAM
<우진써보시스템>('www.WOOJIN SERVO SYSTEM.co.kr'이하 'WOOJIN SERVO SYSTEM')은(는) 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
<우진써보시스템>('WOOJIN SERVO SYSTEM') 은(는) 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
○ 본 방침은부터 2019년 3월 25일부터 시행됩니다.