■ PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
IHT9PG90-10 | 90 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 4.14 | 1.55 | 1.80 | 4.20 | 250 | 25.0 |
60 | 90~1700 | 4.14 | 1.55 | 1.80 | 5.40 | |||||
IHT9PG90-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.83 | 1.80 | 6.50 | 250 | 25.0 | |
IHT9PG90-20 | 90 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 4.14 | 1.55 | 1.20 | 4.50 | 450 | 7.0 |
60 | 90~1700 | 4.14 | 1.55 | 1.20 | 5.50 | |||||
IHT9PG90-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.83 | 1.20 | 6.80 | 450 | 7.0 | |
IHT9PG90-1U | 90 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 4.87 | 1.83 | 1.80 | 6.00 | 250 | 20.0 |
IHT9PG90-2C | 90 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 4.87 | 1.83 | 0.81 | 5.50 | 450 | 5.0 |
100 | 1ø240 | 50 | 90~1700 | 5.68 | 2.03 | 0.81 | 6.50 |
■ PERFORMANCE DATA (DUTY : 30 Min.)
Motor Type | Output (W) |
Voltage (V) |
Freq. (Hz) |
Speed Range (rpm) |
Rated Torque | Rated Current (A) |
Starting | Condenser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200rpm (kgf·cm) |
90rpm (kgf·cm) |
Torque (kgf·cm) |
(V) | (㎌) | ||||||
RHT9PG90-10 | 90 | 1ø100 | 50 | 90~1400 | 6.21 | 1.55 | 2.30 | 5.00 | 250 | 30.0 |
60 | 90~1700 | 6.21 | 1.55 | 2.30 | 5.00 | |||||
RHT9PG90-11 | 1ø110 | 60 | 90~1700 | 7.30 | 1.83 | 2.30 | 6.00 | 250 | 30.0 | |
RHT9PG90-20 | 90 | 1ø200 | 50 | 90~1400 | 6.21 | 1.55 | 1.30 | 6.00 | 450 | 7.0 |
60 | 90~1700 | 6.21 | 1.55 | 1.30 | 6.00 | |||||
RHT9PG90-22 | 1ø220 | 60 | 90~1700 | 7.30 | 1.83 | 1.30 | 7.00 | 450 | 7.0 | |
RHT9PG90-1U | 90 | 1ø115 | 60 | 90~1700 | 7.30 | 1.83 | 2.00 | 5.50 | 250 | 25.0 |
RHT9PG90-2C | 90 | 1ø220 | 50 | 90~1400 | 7.30 | 1.83 | 0.97 | 5.70 | 450 | 6.0 |
100 | 1ø240 | 50 | 90~1700 | 8.11 | 2.03 | 0.97 | 7.00 |
■ MOTOR(STRAIGHT SHAFT)I(R)HT9S90WT 3.7kg
■ GEARED MOTORI(R)H9TPG90 + 9H□ GBBWT 3.7+1.5kg
■ BOLT SIZE
TYPE | BOLT SIZE |
---|---|
9H□ GB | M6×90 |
■ KEY SPEC
■ GEARED HEAD9H□ GBFWT 1.5kg
■ BOLT SIZE
TYPE | BOLT SIZE |
---|---|
9H□ GBF | M6×25 |
■ KEY SPEC
■ DECIMAL GEAR HEAD9H10XGWT 0.6kg
■ WIRING DIAGRAM
<우진써보시스템>('www.WOOJIN SERVO SYSTEM.co.kr'이하 'WOOJIN SERVO SYSTEM')은(는) 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
<우진써보시스템>('WOOJIN SERVO SYSTEM') 은(는) 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
○ 본 방침은부터 2019년 3월 25일부터 시행됩니다.